| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 3.9 | 0.427 | 0.373 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Pharmacology (medical) 127 / 272 53% 大类:Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics 小类:Pharmacology 179 / 313 42% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 |
4区
药学
PHARMACOLOGY & PHARMACY
|
否 | 否 |
| 2015年 | 1.1860 |
|---|---|
| 2016年 | 0.9430 |
| 2017年 | 1.3250 |
| 2018年 | 1.0740 |
| 2019年 | 1.3730 |
| 2020年 | 2.2450 |
| 2021年 | 2.4360 |
| 2022年 | 1.8000 |
| 2012年 | 74 |
|---|---|
| 2013年 | 74 |
| 2014年 | 73 |
| 2015年 | 74 |
| 2016年 | 75 |
| 2017年 | 65 |
| 2018年 | 67 |
| 2019年 | 68 |
| 2020年 | 70 |
| 2021年 | 64 |
| 2022年 | 48 |


