| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 3.8 | 0.461 | 0.410 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Neurology (clinical) 205 / 400 48% 大类:Neuroscience 小类:Neurology 107 / 192 44% 大类:Neuroscience 小类:Developmental Neuroscience 22 / 37 41% 大类:Neuroscience 小类:Cellular and Molecular Neuroscience 76 / 97 22% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 临床神经病学 CLINICAL NEUROLOGY 4区 神经科学 NEUROSCIENCES | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 |
4区
临床神经病学
CLINICAL NEUROLOGY
4区
神经科学
NEUROSCIENCES
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3CLINICAL NEUROLOGY Q3NEUROSCIENCES |
| 2015年 | 2.1230 |
|---|---|
| 2016年 | 2.2980 |
| 2017年 | 1.7160 |
| 2018年 | 1.8110 |
| 2019年 | 1.6490 |
| 2020年 | 1.9900 |
| 2021年 | 2.2940 |
| 2022年 | 2.1000 |
| 2023年 | 2.0000 |
| 2024年 | 1.7000 |
| 2012年 | 53 |
|---|---|
| 2013年 | 46 |
| 2014年 | 46 |
| 2015年 | 46 |
| 2016年 | 45 |
| 2017年 | 42 |
| 2018年 | 49 |
| 2019年 | 67 |
| 2020年 | 84 |
| 2021年 | 99 |
| 2022年 | 54 |


