| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 |
4区
药学
PHARMACOLOGY & PHARMACY
4区
生理学
PHYSIOLOGY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3PHARMACOLOGY & PHARMACY Q2PHYSIOLOGY |
| 2017年 | 2.0040 |
|---|---|
| 2018年 | 2.0100 |
| 2019年 | 2.0920 |
| 2020年 | 2.3360 |
| 2021年 | 2.5570 |
| 2022年 | 2.9000 |
| 2023年 | 2.4000 |
| 2024年 | 2.5000 |
| 2012年 | 173 |
|---|---|
| 2013年 | 188 |
| 2014年 | 155 |
| 2015年 | 188 |
| 2016年 | 178 |
| 2017年 | 224 |
| 2018年 | 163 |
| 2019年 | 189 |
| 2020年 | 237 |
| 2021年 | 175 |
| 2022年 | 128 |


