| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.4 | 0.152 | 0.173 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Surgery 457 / 551 17% 大类:Medicine 小类:Pediatrics, Perinatology and Child Health 277 / 330 16% |
| 2012年 | 296 |
|---|---|
| 2013年 | 290 |
| 2014年 | 248 |
| 2015年 | 168 |
| 2016年 | 186 |
| 2017年 | 198 |
| 2018年 | 202 |
| 2019年 | 234 |
| 2020年 | 61 |
| 2021年 | 0 |
| 2022年 | 0 |


