| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.3 | 0.122 | 0.089 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Dermatology 125 / 142 12% 大类:Medicine 小类:Infectious Diseases 324 / 344 5% |
| 2012年 | 382 |
|---|---|
| 2013年 | 359 |
| 2014年 | 341 |
| 2015年 | 168 |
| 2016年 | 257 |
| 2017年 | 263 |
| 2018年 | 290 |
| 2019年 | 249 |
| 2020年 | 312 |
| 2021年 | 262 |
| 2022年 | 247 |


