| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 6.8 | 1.269 | 1.735 | 学科 排名 百分位 大类:Psychology 小类:Experimental and Cognitive Psychology 16 / 165 90% 大类:Neuroscience 小类:Cognitive Neuroscience 28 / 115 76% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 心理学 | 3区 心理学:实验 PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 心理学 |
2区
心理学:实验
PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL |
| 2021年 | 3.6570 |
|---|---|
| 2022年 | 4.1000 |
| 2023年 | 3.4000 |
| 2024年 | 3.1000 |
| 2025年 | 3.6000 |
| 2015年 | 0 |
|---|---|
| 2016年 | 33 |
| 2017年 | 49 |
| 2018年 | 54 |
| 2019年 | 48 |
| 2020年 | 64 |
| 2021年 | 85 |
| 2022年 | 96 |


