| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 8.7 | 3.647 | 2.844 | 学科 排名 百分位 大类:Economics, Econometrics and Finance 小类:General Economics, Econometrics and Finance 6 / 288 98% 大类:Social Sciences 小类:Sociology and Political Science 48 / 1466 96% 大类:Mathematics 小类:Modeling and Simulation 20 / 324 93% 大类:Decision Sciences 小类:General Decision Sciences 11 / 41 74% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 心理学 | 2区 数学跨学科应用 MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 3区 社会科学:数理方法 SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 心理学 |
1区
数学跨学科应用
MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS
1区
社会科学:数理方法
SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS Q1SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS |
| 2015年 | 3.2250 |
|---|---|
| 2016年 | 3.0970 |
| 2017年 | 3.5310 |
| 2018年 | 4.4260 |
| 2019年 | 3.6380 |
| 2020年 | 6.1250 |
| 2021年 | 6.1810 |
| 2022年 | 6.0000 |
| 2023年 | 2.5000 |
| 2024年 | 3.2000 |
| 2012年 | 40 |
|---|---|
| 2013年 | 41 |
| 2014年 | 83 |
| 2015年 | 61 |
| 2016年 | 63 |
| 2017年 | 81 |
| 2018年 | 67 |
| 2019年 | 81 |
| 2020年 | 59 |
| 2021年 | 71 |
| 2022年 | 71 |


