| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 0.522 | 0.888 | 学科 排名 百分位 大类:Engineering 小类:Electrical and Electronic Engineering 177 / 797 77% 大类:Materials Science 小类:Electronic, Optical and Magnetic Materials 64 / 284 77% 大类:Physics and Astronomy 小类:Atomic and Molecular Physics, and Optics 52 / 224 77% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 物理与天体物理 |
3区
光学
OPTICS
|
否 | 否 |
| 2015年 | 0.7420 |
|---|---|
| 2016年 | 0.8350 |
| 2017年 | 1.1910 |
| 2018年 | 1.9140 |
| 2019年 | 2.1870 |
| 2020年 | 2.4430 |
| 2021年 | 2.8400 |
| 2022年 | 3.1000 |
| 2012年 | 505 |
|---|---|
| 2013年 | 1565 |
| 2014年 | 1532 |
| 2015年 | 1239 |
| 2016年 | 1901 |
| 2017年 | 1439 |
| 2018年 | 1784 |
| 2019年 | 1858 |
| 2020年 | 2140 |
| 2021年 | 2217 |
| 2022年 | 1471 |

